PO 工作流¶
采购订单遵循结构化的审批工作流。每个采购订单都有一个决定可用操作的状态。
状态概览¶
stateDiagram-v2
[*] --> 新建: Cin7 同步
新建 --> 待审批: 供应商提交
待审批 --> 已确认: 经理批准
待审批 --> 需要修改: 经理拒绝
待审批 --> 新建: 供应商撤回
需要修改 --> 待审批: 供应商重新提交
已确认 --> 生产中: 移至生产
生产中 --> 已发货: 标记为已发货
已发货 --> 已交付: 确认交付
新建 --> 已取消: 取消
需要修改 --> 已取消: 取消
状态说明¶
| 状态 | ID | 执行人 | 发生的操作 |
|---|---|---|---|
| 新建 (New) | 100 | 供应商 | PO 刚从 Cin7 同步。供应商进行审查和编辑。 |
| 需要修改 (Requires Revision) | 150 | 供应商 | 经理已拒绝 — 供应商必须修复问题并重新提交。 |
| 待审批 (Pending Approval) | 200 | 经理 | 供应商已提交。经理审查更改。 |
| 已确认 (Confirmed) | 300 | 经理 | 已批准。准备进行生产排期。 |
| 生产中 (In Production) | 400 | 供应商 | 正在制造中。供应商添加集装箱/跟踪信息。 |
| 已发货 (Shipped) | 500 | 经理 | 货物已发出。等待交付确认。 |
| 已交付 (Delivered) | 600 | 系统 | 货物已收到。PO 已完成。 |
| 已取消 (Cancelled) | 900 | 经理 | PO 已取消。最后状态。 |
各角色的操作¶
供应商操作¶
| 当前状态 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 新建 | 提交 (Submit) | → 待审批 |
| 需要修改 | 提交 (Submit) | → 待审批 |
| 待审批 | 撤回 (Recall) | → 新建 |
| 生产中 | 标记为已发货 | → 已发货 (需要填写集装箱号) |
经理操作¶
| 当前状态 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 待审批 | 批准 (Approve) | → 已确认 |
| 待审批 | 拒绝 (Reject) (附带原因) | → 需要修改 |
| 已确认 | 移至生产 | → 生产中 |
| 已发货 | 确认交付 | → 已交付 |
| 新建 / 需要修改 | 取消 (Cancel) | → 已取消 |
提交要求
在提交之前,供应商必须:
- 保存所有更改(无未保存的更改)
- 上传形式发票 (Proforma Invoice) 文档
Cin7 来源状态¶
部分采购订单 (PO) 同步自 Cin7 时,可能并非处于 新建 状态:
| Cin7 阶段 | 系统分配状态 |
|---|---|
In Transit |
已发货 (500) |
Delivered / Received |
已交付 (600) |
New / 未设置 |
新建 (100) |
作废订单 (VOID POs)
在 Cin7 中状态为 VOID 的采购订单在应用中会被完全隐藏 — 它们不会出现在 PO 列表、PO 详情或仪表板 KPI 中。